<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Урок 1. Перспектива.</title>
	<atom:link href="http://www.revival.ru/wp/?feed=rss2&#038;p=308" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revival.ru/wp/?p=308</link>
	<description>новости, персоналии. общение</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2014 11:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: Izis</title>
		<link>http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-9849</link>
		<dc:creator><![CDATA[Izis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 09:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-9849</guid>
		<description><![CDATA[а как образуется F????? в училище мы ставили ее на глаз, в вузе же требуют искать от s, сводя на линию горизонта под углом в 45 градусов.. Верно ли это?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а как образуется F????? в училище мы ставили ее на глаз, в вузе же требуют искать от s, сводя на линию горизонта под углом в 45 градусов.. Верно ли это?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mari</title>
		<link>http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-8925</link>
		<dc:creator><![CDATA[mari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-8925</guid>
		<description><![CDATA[А каким способом построена перспектива интерьера???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А каким способом построена перспектива интерьера???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Саша</title>
		<link>http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-8555</link>
		<dc:creator><![CDATA[Саша]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-8555</guid>
		<description><![CDATA[Точка R на картинной плоскости откуда берется!? И на построение на горизонте тоже куда уходит!? Как выстроить высоту на построении!???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Точка R на картинной плоскости откуда берется!? И на построение на горизонте тоже куда уходит!? Как выстроить высоту на построении!???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: маша</title>
		<link>http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-8352</link>
		<dc:creator><![CDATA[маша]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-8352</guid>
		<description><![CDATA[не совсем поняла про точку  S]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не совсем поняла про точку  S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rose</title>
		<link>http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-8216</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-8216</guid>
		<description><![CDATA[Точка S перпендикулярна &quot;картинной плоскостии&quot;. находиться на расстоянии  диаметра здания.отмерять надо на &quot;виде спереди&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Точка S перпендикулярна &#171;картинной плоскостии&#187;. находиться на расстоянии  диаметра здания.отмерять надо на &#171;виде спереди&#187;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Настёна</title>
		<link>http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-7826</link>
		<dc:creator><![CDATA[Настёна]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 06:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-7826</guid>
		<description><![CDATA[Как выбирается точка S?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как выбирается точка S?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-7251</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-7251</guid>
		<description><![CDATA[Карандашом на бумаге.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Карандашом на бумаге.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: полярник</title>
		<link>http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-7243</link>
		<dc:creator><![CDATA[полярник]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-7243</guid>
		<description><![CDATA[Хорошие рисунки. А в какой программе их создают?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошие рисунки. А в какой программе их создают?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наил</title>
		<link>http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-2427</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наил]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revival.ru/wp/?p=308#comment-2427</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо за рисунки. Хотелосьбы ещё узнать ход выполнения чертежа.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за рисунки. Хотелосьбы ещё узнать ход выполнения чертежа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
